Verkauf von Chemikalien
Wenn Sie an unseren Produkten im Angebot interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte an der E-Mail-Adresse: info@pentachemicals.eu.
| Produktbezeichnung | Verfügbare Menge | Packungspreis | 
| 1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTALENE | 169.00 kg | 11.20 EUR | 
| 1,4-PHENYLENEDIAMINE | 0.25 kg | 269.44 EUR | 
| 2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL for synthesis | 134.00 kg | 4.20 EUR | 
| 2-BUTANOL a.g. 2500 ml | 11.00 ks | 20.84 EUR | 
| 2-BUTANOL pure 1000 ml | 12.00 ks | 6.84 EUR | 
| 2-ETHOXYETHANOL a.g. | 60.00 kg | 6.80 EUR | 
| 2-METHOXYETHYL ACETATE ReagentGrade 98% | 55.00 l | 12.80 EUR | 
| 2-NAPHTHOL 99%+ 500 g | 12.00 ks | 5.60 EUR | 
| 4-AMINOANTIPYRINE pure | 14.50 kg | 80.84 EUR | 
| 6-AMINOCAPROIC ACID 99% | 16.00 kg | Auf Anfrage | 
| 8-HYDROXYQUINOLINE a.g. | 19.00 kg | 49.20 EUR | 
| ALUMINIUM granulated | 1.17 kg | Auf Anfrage | 
| ALUMINIUM OXIDE technical | 93.00 kg | Auf Anfrage | 
| ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE dodecahydrate a.g. 100 g | 3.00 ks | 1.92 EUR | 
| ALUMINIUM SULFATE hydrate powder technical | 43.00 kg | 0.04 EUR | 
| AMMONIUM CHROMATE pure | 9.50 kg | Auf Anfrage | 
| AMMONIUM FLUORIDE water solution 40% semiconductor grade | 100.00 l | 6.32 EUR | 
| AMMONIUM MOLYBDATE tetrahydrate pure 1000 g | 5.00 ks | 38.36 EUR | 
| AMMONIUM NITRATE a.g. 100 g | 11.00 ks | 1.20 EUR | 
| AMMONIUM SULFATE technical grade | 79.00 kg | Auf Anfrage | 
| AMMONIUM TARTRATE DIBASIC a.g. | 66.80 kg | 8.32 EUR | 
| ANILINE HYDROCHLORIDE a.g. 500 g | 4.00 ks | 8.56 EUR | 
| BARIUM CHLORIDE dihydrate 99%+ 1000 g | 4.00 ks | 6.92 EUR | 
| BARIUM CHLORIDE dihydrate 99%+ 500 g | 6.00 ks | 3.88 EUR | 
| BARIUM CHLORIDE dihydrate 99%+ 50 g | 10.00 ks | 1.72 EUR | 
| BARIUM-CALCIUM TUNGSTATE pure | 8.60 kg | Auf Anfrage | 
| BARIUM-YTTRIUM TUNGSTATE pure | 3.40 kg | Auf Anfrage | 
| BENZINE SH | 286.00 l | 1.76 EUR | 
| BENZINE technical 150/200 | 291.00 l | 1.44 EUR | 
| BISMARCK BROWN R 100 g | 1.00 ks | Auf Anfrage | 
| BROMOTHYMOL BLUE indicator 100 g | 5.00 ks | 27.64 EUR | 
| CADMIUM CHLORIDE dihydrate a.g. | 104.00 kg | Auf Anfrage | 
| CALCIUM CHLORIDE anhydrous powder pure 100 g | 10.00 ks | 1.52 EUR | 
| CALCIUM CITRATE tetrahydrate pure | 15.30 kg | Auf Anfrage | 
| CALCIUM STEARATE | 136.00 kg | Auf Anfrage | 
| CHLOROACETIC ACID pure 1000 g | 2.00 ks | Auf Anfrage | 
| COARSE SALT granulated 1000 g | 15.00 ks | 1.00 EUR | 
| COBALT(II) NITRATE hexahydrate pure | 30.00 kg | 48.04 EUR | 
| COBALT(II) OXALATE dihydrate pure | 6.00 kg | Auf Anfrage | 
| COPPER SULFATE pentahydrate a.g. 100 g | 7.00 ks | 2.16 EUR | 
| COPPER(II) ACETATE monohydrate pure | 3.15 kg | Auf Anfrage | 
| COPPER(II) OXIDE pure 100 g | 15.00 ks | 2.28 EUR | 
| CRESOL RED indicator | 0.08 kg | Auf Anfrage | 
| CUPRON | 1.00 kg | Auf Anfrage | 
| CYCLOPENTANE 95% 125 kg | 102.00 kg | 1.68 EUR | 
| DENATONIUM BENZOATE a.g. | 50.00 kg | 140.36 EUR | 
| di-AMMONIUM HYDROGENPHOSPHATE a.g. | 10.00 kg | 4.72 EUR | 
| di-POTASSIUM HYDROGENPHOSPHATE anhydrous pure | 45.00 kg | 7.56 EUR | 
| di-SODIUM HYDROGENPHOSPHATE anhydrous >98% | 90.70 kg | 9.04 EUR | 
| di-SODIUM HYDROGENPHOSPHATE anhydrous pure | 166.00 kg | 9.24 EUR | 
| EDTA ACID, IRON(III) SODIUM SALT | 1.00 kg | 166.12 EUR | 
| EDTA ACID, MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT dihydrate pure | 0.20 kg | 50.36 EUR | 
| EDTA ACID, MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT dihydrate pure 100 g | 2.00 ks | 40.64 EUR | 
| Etchant ACT | 32.00 ks | 3.96 EUR | 
| Ethanol denatured technical | 36.00 kg | 1.76 EUR | 
| FORMIC ACID 98% technical grade | 1 218.00 kg | 2.08 EUR | 
| HYDRAZINE SULFATE a.g. 100 g | 2.00 ks | 2.52 EUR | 
| HYDROCHLORIC ACID 37% technical grade | 52.00 kg | 0.84 EUR | 
| HYDROCHLORIC ACID solution 25% in water a.g. 10 l | 1.00 ks | 5.28 EUR | 
| IRON(II) SULFIDE | 15.00 kg | 25.92 EUR | 
| ISOPROPYL ALCOHOL solution 60% in water a.g. | 184.00 l | 0.84 EUR | 
| ISOPROPYL ALCOHOL solution 60% in water a.g. 100 ml | 65.00 ks | 1.64 EUR | 
| L-MALIC ACID a.g. | 9.30 kg | 26.88 EUR | 
| LANTHANUM(III) OXIDE a.g. | 0.53 kg | 521.72 EUR | 
| LEAD(II) SULFATE pure | 140.00 kg | Auf Anfrage | 
| LEAD(IV) OXIDE technical | 32.00 kg | 6.12 EUR | 
| LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE solution 1.0M in THF | 20.00 l | 138.32 EUR | 
| MANGANESE(IV) OXIDE pure 100 g | 1.00 ks | 3.88 EUR | 
| MERCURY ACETATE a.g. | 1.50 kg | 180.00 EUR | 
| MERCURY ACETATE a.g. 100 g | 1.00 ks | 19.44 EUR | 
| MERCURY(II) BROMIDE technical grade | 5.00 kg | Auf Anfrage | 
| MERCURY(II) THIOCYANATE a.g. | 12.00 kg | Auf Anfrage | 
| NICOTINIC ACID pure 10 g | 1.00 ks | 3.80 EUR | 
| NITRIC ACID 65%+ pure 2500 ml | 71.00 ks | 4.80 EUR | 
| o-PHOSPHORIC ACID 85% technical grade | 1 300.00 kg | 3.52 EUR | 
| ORANGE G | 0.11 kg | Auf Anfrage | 
| p-NAPHTOLBENZEIN 50 g | 5.00 ks | 203.92 EUR | 
| PENTANAL MAGNESIUM SULFATE 0,05 mol/l | 9.00 ks | 2.72 EUR | 
| PENTANAL POTASSIUM CHLORIDE 0,1 mol/l (N/10) | 10.00 ks | 2.76 EUR | 
| PENTANAL POTASSIUM DICHROMATE 1/12 mol/l (N/2) | 3.00 ks | 4.88 EUR | 
| POTASSIUM DIHYDROGENPHOSPHATE a.g. 250 g | 18.00 ks | 2.84 EUR | 
| Potassium hydrogen tartrate | 3.00 kg | Auf Anfrage | 
| Potassium hydrogen tartrate | 19.10 kg | Auf Anfrage | 
| POTASSIUM HYDROGENSULFATE a.g. 500 g | 1.00 ks | 3.80 EUR | 
| POTASSIUM PERIODATE technical grade | 11.00 kg | Auf Anfrage | 
| POTASSIUM SULFIDE a.g. | 0.80 kg | 84.72 EUR | 
| SALICYLIC ACID a.g. 100 g | 15.00 ks | 2.24 EUR | 
| SILICA GEL FOR EXICATORS with indicator CoCl2 | 50.00 kg | 3.92 EUR | 
| SODIUM ALUMINATE technical | 1.00 ks | 89.36 EUR | 
| SODIUM CITRATE dihydrate 1000 g | 81.00 ks | 1.52 EUR | 
| SODIUM CITRATE dihydrate 500 g | 108.00 ks | 0.84 EUR | 
| SODIUM CITRATE dihydrate a.g. 100 g | 3.00 ks | 1.76 EUR | 
| SODIUM DIHYDROGENPHOSPHATE dihydrate a.g. 500 g | 16.00 ks | 2.64 EUR | 
| SODIUM DIHYDROGENPHOSPHATE monohydrate a.g. 500 g | 6.00 ks | 0.44 EUR | 
| SODIUM MOLYBDATE dihydrate pure | 4.80 kg | Auf Anfrage | 
| SODIUM NITRATE a.g. 100 g | 3.00 ks | 1.28 EUR | 
| SODIUM NITRATE a.g. 250 g | 1.00 ks | 2.28 EUR | 
| SODIUM NITROPRUSSIDE dihydrate a.g. 250 g | 7.00 ks | 17.12 EUR | 
| SODIUM PYRUVATE a.g. 100 g | 9.00 ks | 6.76 EUR | 
| SODIUM PYRUVATE a.g. 500 g | 2.00 ks | 30.56 EUR | 
| SODIUM TETRAPHENYLBORON pure | 8.00 kg | Auf Anfrage | 
| SORBIC ACID pure | 14.00 kg | 7.72 EUR | 
| STRONTIUM CHLORIDE hexahydrate a.g. 100 g | 5.00 ks | 10.16 EUR | 
| STRONTIUM NITRATE pure | 22.00 kg | 7.48 EUR | 
| SULFANILIC ACID a.g. 1000 g | 15.00 ks | 25.56 EUR | 
| SULFURIC ACID 96% technical grade 25 l | 3.00 ks | 22.72 EUR | 
| SULFURIC ACID solution 49-51% in water pure 1000 ml | 1.00 ks | 9.52 EUR | 
| SULFURIC ACID solution 92% technical grade | 990.00 kg | Auf Anfrage | 
| SULFURIC ACID solution 92% technical grade | 230.00 kg | Auf Anfrage | 
| tert-AMYL ALCOHOL pure | 103.00 kg | Auf Anfrage | 
| TETRAHYDROTHIOFENE 98% 2 500 g | 4.00 ks | 31.44 EUR | 
| THIAZOLE YELLOW G 10 g | 56.00 ks | Auf Anfrage | 
| TIN(II) SULFATE a.g. | 22.00 kg | 21.12 EUR | 
| TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE pure | 60.00 kg | Auf Anfrage | 
| TRIETHANOLAMINE technical | 190.00 kg | 0.04 EUR | 
| TRYPAN BLUE indicator 25 g | 1.00 ks | 41.92 EUR | 
| ZINC NITRATE hexahydrate pure 1000 g | 7.00 ks | 5.28 EUR | 
