Kaliumchlorid z. A. 1000 g (16210-31000)
Chemische Formel: KCl
Molare Masse: 74.56 g/mol
CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Spezifikation
| Erscheinungsbild | weiße kristalline Substanz |
| Erscheinungsbild | bílá krystalická látka |
| Erscheinungsbild | weiße kristalline Substanz |
| Erscheinungsbild | bílá krystalická látka |
| Gehalt | min. 99,5 % |
| Gehalt | min. 99,5 % |
| Gehalt | min. 99,5 % |
| Gehalt | min. 99,5 % |
| Sulfate (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sulfate (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sulfate (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Sulfate (SO₄²⁻) | max. 0,003 % |
| Eisen | max. 0,0002 % |
| Eisen | max. 0,0002 % |
| Eisen | max. 0,0002 % |
| Eisen | max. 0,0002 % |
| Schwermetalle (wie Pb) | max. 0,0005 % |
| Schwermetalle (wie Pb) | max. 0,0005 % |
| Schwermetalle (wie Pb) | max. 0,0005 % |
| Schwermetalle (wie Pb) | max. 0,0005 % |
| Natrium | max. 0,02 % |
| Natrium | max. 0,02 % |
| Natrium | max. 0,02 % |
| Natrium | max. 0,02 % |
| Gesamtstickstoff | max. 0,001 % |
| Gesamtstickstoff | max. 0,001 % |
| Gesamtstickstoff | max. 0,001 % |
| Gesamtstickstoff | max. 0,001 % |
| Trocknungsverlust (bei 130 °C) | max. 0,2 % |
| Trocknungsverlust (bei 130 °C) | max. 0,2 % |
| Trocknungsverlust (bei 130 °C) | max. 0,2 % |
| Trocknungsverlust (bei 130 °C) | max. 0,2 % |
| pH (5% Wasserlösung) | 5,0 - 8,0 |
| pH (5% Wasserlösung) | 5 - 8 |
| pH (5% Wasserlösung) | 5,0 - 8,0 |
| pH (5% Wasserlösung) | 5 - 8 |
| Bromide (Br⁻) | max. 1000 ppm |
| Bromide (Br⁻) | max. 1000 ppm |
| Iodide (I⁻) | max. 1000 ppm |
| Iodide (I⁻) | max. 1000 ppm |

