Glycerin wasserfrei z. A. 1000 ml (14550-11000PE)
Chemische Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molare Masse: 92.10 g/mol
CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Spezifikation
| Erscheinungsbild | klare farblose viskose Flüssigkeit |
| Gehalt | min. 99,5 % |
| Sulfatasche | max. 0,005 % |
| Chloride (Cl⁻) | max. 0,001 % |
| Schwermetalle (wie Pb) | max. 0,0005 % |
| Wasser | max. 0,5 % |
| Farbe (APHA) | max. 10 |
| Dichte (20 °C) | 1,255 - 1,264 g/cm3 |
| Brechungszahl | 1,470 - 1,475 |
| pH-Wert | 4,5 - 8,5 |
| Azidität | max. 0,0009 meq/g |
| Alkalität | max. 0,0003 meq/g |

