Ethanol 96% für UV 1000 ml (70391-11003)
Chemische Formel: C₂H₅OH
Molare Masse: 46.07 g/mol
CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Spezifikation
| Erscheinungsbild | klare farblose Flüssigkeit |
| Gehalt | ~ 96,0 % (V/V) |
| Nichtflüchtige Stoffe | max. 0,001 % |
| Freie Säuren | max. 0,0005 meq/g |
| Freie Alkalität | max. 0,0002 meq/g |
| Farbe (APHA) | max. 10 |
| Infrarot-Spektrum | besteht den Test |
| KMnO₄ reduzierende Stoffe | besteht den Test |
| Brechungszahl | 1,36 |
| Extinktion (210 nm) | max. 0,50 |
| Extinktion (220 nm) | max. 0,25 |
| Extinktion (230 nm) | max. 0,15 |
| Extinktion (240 nm) | max. 0,05 |
| Extinktion (250 nm) | max. 0,03 |
| Extinktion (270 nm) | max. 0,005 |
Einstufung des Stoffes gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
GHS-Gefahrensymbole


H-Sätze: 319, 225
P-Sätze: 210, 233
Signalwort: Gefahr
Angaben zum Transport
UN 1170 ETHANOL, 3, II, ( D/E )

